Technical Specification |
AI R SANDER |
Sr. No | Model NO | Pad Size | Free Speed | Overall length | Air Consumption | Weight | Air inlet |
inch | rpm | mm | cf m | kgs | inch | ||
1 | TC-8101 | 5 | 15000 | 120 | 12 | 1.32 | 1/4″ |
2 | TC-8102 | 5 | 16000 | 146 | 12 | 1.2 | 1/4″ |
3 | TC-8103 | 5 | 16000 | 160 | 3 | 1.02 | 1/4″ |
4 | TC-8104 | 5 | 18000 | 203 | 4 | 1.2 | 1/4″ |
5 | TC-8105 | 6 | 10000 | 254 | 5 | 2.1 | 1/4″ |
6 | TC-8106 | 8 | 850 | 279 | 5 | 2.36 | 1/4″ |
BELT SANDER |
Sr.No | Model NO | Belt size | Free Speed | Overall length | Air Consumption | Weight | Air inle |
inch | rpm | mm | cfm | kgs | inch | ||
7 | TC-8107 | 3/4*20-1/2 | 16000 | 430 | 4 | 1.4 | 1/4″ |
8 | TC-8108 | 3/8*13 | 16000 | 320 | 4 | 0.95 | 1/4″ |
9 | TC-8109 | 3/4*20-1/2 | 18000 | 375 | 2.5 | 1.255 | 1/4″ |
10 | TC-8110 | 1-3/16*21-1/42 | 13000 | 390 | 2.7 | 2.1 | 1/4″ |